| Podzimní sběr papíru |
Ve středu 16. září proběhl tradiční sběr papíru. V letošním roce se podařilo sesbírat rekordních 2 642 kilogramů papíru. Získané finanční prostředky budou použity na nákup učebních pomůcek.
Soutěž tříd dopadla takto:
| Třída | Počet žáků | Celkový počet [kg] | Ø na žáka [kg] |
| 1. A | 27 | 455,3 | 19,9 |
| 1. B | 26 | 124,9 | 4,8 |
| 2. A | 18 | 120,6 | 6,7 |
| 2. B | 20 | 213,4 | 10,7 |
| 3. A | 19 | 91,5 | 4,8 |
| 3. B | 19 | 142 | 7,5 |
| 3. C | 17 | 152,1 | 8,9 |
| 4. A | 21 | 452,8 | 21,6 |
| 4. B | 20 | 178,6 | 8,9 |
| 5. | 28 | 237,8 | 8,5 |
| 6. A | 19 | 71,2 | 3,7 |
| 6. B | 20 | 5 | 0,25 |
| 7. A | 18 | 215,5 | 12,0 |
| 7. B | 17 | 169,7 | 10,0 |
| 8. | 31 | 0 | 0 |
| 9. | 25 | 12 | 0,5 |
Pořadí tříd:
| Pořadí | Třída | Ø na žáka [kg] |
| 1. | 4. A | 21,6 |
| 2. | 1. A | 19,9 |
| 3. | 7. A | 12,0 |
| 4. | 2. B | 10,7 |
| 5. | 7. B | 10,0 |
| 6. - 7. | 3. C, 4. B | 8,9 |
| 8. | 5. | 8,5 |
| 9. | 3. B | 7,5 |
| 10. | 2. A | 6,7 |
| 11. – 12. | 1. B, 3. A | 4,8 |
| 13. | 6. A | 3,7 |
| 14. | 9. | 0,5 |
| 15. | 6. B | 0,25 |
| 16. | 8. | 0 |
Další fotografie naleznete zde (facebook).