Skip to: site menu | section menu | main content
|
| Laboratorní práce | ||||
| Domácí laboratorní práce | ||||
| Domácí úkoly | ||||
| Výuka | ||||
| Referáty | ||||
Laboratorní práce |
||||
| 1. Tělesa a látky | ||||
| 2. Vlastnosti látek | ||||
| 3. Měření délky | ||||
| 4. Měření objemu | ||||
| 5. Měření hmotnosti | ||||
| 6. Měření času | ||||
| 7. Měření teploty | ||||
| 8. Magnetické pole tyčového magnetu | ||||
| nahoru 6. ročník |
||||
Domácí laboratorní práce |
||||
| 1. Délka - historie a současnost | ||||
| 2. Objem - historie a současnost | ||||
| 3. Hmotnost - historie a současnost | ||||
| 4. Čas - historie a současnost | ||||
| 5. Teplota - historie a současnost | ||||
| 6. Teplotní stupnice | ||||
| 7. Bimetal - animovaná fyzika | ||||
| 8. Magnetické pole tyčového magnetu | ||||
| 9. Fyzikální veličiny | ||||
| nahoru 6. ročník |
||||
Domácí úkoly |
||||
| nahoru 6. ročník |
||||
Výuka |
||||
| nahoru 6. ročník |
||||
Referáty |
||||
| nahoru 6. ročník |
||||
| Laboratorní práce | ||||
| Domácí laboratorní práce | ||||
| Domácí úkoly | ||||
| Výuka | ||||
| Referáty | ||||
Laboratorní práce |
||||
| 1. Fyzikální veličiny I. | ||||
| 2. Fyzikální veličiny, převody jednotek II. | ||||
| 3. Fyzikální veličiny, převody jednotek III. | ||||
| 4. Rychlost | ||||
| 5. Tíhová síla | ||||
| 6. Páka - rovnovážná poloha páky | ||||
| 7. Tření | ||||
| 8. Hydrostatická vztlaková síla | ||||
| 9. Meteorologie | ||||
| nahoru 7. ročník |
||||
Domácí laboratorní práce |
||||
| 1. Hustoměr | ||||
| 2. Průměrná rychlost | ||||
| 3. Satelitní navigační systém | ||||
| 4. Těžiště | ||||
| 5. Kladkostroj | ||||
| 6. Páka | ||||
| 7. Nakloněná rovina | ||||
| 8. Setrvačnost | ||||
| 9. Tlak | ||||
| 10 . Hydrostatický tlak - příklad | ||||
| 11. Hydrostatický tlak - aplet | ||||
| 12. Atmosférický tlak | ||||
| 13. Fyzikální veličiny | ||||
| nahoru 7. ročník |
||||
Domácí úkoly |
||||
| nahoru 7. ročník |
||||
Výuka |
||||
| 1. Hustota - příklady | ||||
| nahoru 7. ročník |
||||
Referáty |
||||
| 1. Referáty - I. pololetí | ||||
| nahoru 7. ročník |
||||
| Laboratorní práce | ||||
| Domácí laboratorní práce | ||||
| Domácí úkoly | ||||
| Výuka | ||||
| Referáty | ||||
Laboratorní práce |
||||
| 1. Fyzikální veličiny I. | ||||
| 2. Archimedův zákon - aplet | ||||
| 3. Rovnovážná poloha páky | ||||
| 4. Hydrostatická vztlaková síla | ||||
| 5. Plování těles, měření hustoty | ||||
| 6. Meteorologie | ||||
| 7. Meteorologie II. | ||||
| 8. Určení teploty tání | ||||
| 9. Skupenské teplo tání ledu | ||||
| 10. Zobrazení zrcadly | ||||
| 11. Zobrazení čočkou | ||||
| 12. Práce, výkon | ||||
| 13. Jednoduchý elektrický obvod | ||||
| 14. Měření proudu a napětí | ||||
| nahoru 8. ročník |
||||
Domácí laboratorní práce |
||||
| 1. Povrchové napětí | ||||
| 2. Teploměr | ||||
| 3. Hydrostatický tlak - aplet | ||||
| 4. Hydrostatický tlak - příklad | ||||
| 5. Hydrostatická vztlaková síla - aplet | ||||
| 6. Kapaliny - pokus | ||||
| 7. Atmosférický tlak | ||||
| 8. Měsíční fáze | ||||
| 9. Teplá a studená fronta | ||||
| 10. Dírková komora | ||||
| 11. Duha | ||||
| 12. Kladkostroj | ||||
| 13. Nakloněná rovina | ||||
| 14 . Tepelné jevy - vedení tepla | ||||
| 15. Zdroje napětí | ||||
| 16. Ohmův zákon - aplet | ||||
| nahoru 8. ročník |
||||
Domácí úkoly |
||||
| nahoru 8. ročník |
||||
Výuka |
||||
| Práce, výkon | ||||
| nahoru 8. ročník |
||||
Referáty |
||||
Projekty |
||||
| nahoru 8. ročník |
||||
| Laboratorní práce | ||||
| Domácí laboratorní práce | ||||
| Domácí úkoly | ||||
| Výuka | ||||
| Referáty | ||||
Laboratorní práce |
||||
| 1. Soustava jednotek SI | ||||
| 2. Jednoduchý elektrický obvod | ||||
| 3. Vodiče a izolanty | ||||
| 4. Měření proudu a napětí | ||||
| 5. Jednoduchý el. obvod, měření I a U | ||||
| 6. Měření odporu spotřebiče | ||||
| 7. Elektrický příkon spotřebiče | ||||
| 8. Reostat | ||||
| 9. Příkon spotřebičů, spotřeba el. energie | ||||
| 10. Cívka | ||||
| 11. Transformátor | ||||
| 12. Energie, elektrárny | ||||
| 13. Fyzikální veličiny na ZŠ | ||||
| nahoru 9. ročník |
||||
Domácí laboratorní práce |
||||
| 1. Tepelné jevy | ||||
| 2. Motory | ||||
| 3. První pomoc při úrazu el. proudem | ||||
| 4. Zdroje napětí | ||||
| 5. Ohmův zákon - aplet | ||||
| 6. Žárovka | ||||
| 7. Zapojení rezistoru | ||||
| 8. Generátor elektrického proudu - aplet | ||||
| 9. Jaderná energetika | ||||
| 10. Převody jednotek | ||||
| nahoru 9. ročník |
||||
Domácí úkoly |
||||
| Domácí úkol - požadavky I. pololetí | ||||
| Domácí úkol č. 1 - 1. pololetí | ||||
| Domácí úkol č. 1 - 2. pololetí | ||||
| nahoru 9. ročník |
||||
Výuka |
||||
| Příklady: teplo | ||||
| Test velký - otázky | ||||
| Test velký - elektrický proud | ||||
| nahoru 9. ročník |
||||
Referáty |
||||
| 1.Referáty - I. pololetí | ||||
| nahoru 9. ročník |
||||